Retrograde planets
2029.

In 2029, Mercury is retrograde four times, Venus once, Mars once, Jupiter once, Saturn twice, Uranus twice, Neptune once, and Pluto once. Times are UTC, to the minute.

Which are retrograde today? Mercury 2029

All 2029 retrogrades, in order

PlanetStationsRetrogradeCazimi or oppositionDirect
SaturnTaurusAug 22, 2028, 22:1711°19′ TaurusOct 30, 2028, 17:347°50′ TaurusJan 5, 2029, 12:394°25′ Taurus
UranusGeminiSep 19, 2028, 00:0114°14′ GeminiDec 3, 2028, 20:2912°13′ GeminiFeb 16, 2029, 10:5210°12′ Gemini
MercuryAquarius → CapricornJan 7, 2029, 07:573°38′ AquariusJan 16, 2029, 08:1726°29′ CapricornJan 27, 2029, 18:4017°32′ Capricorn
JupiterLibraFeb 10, 2029, 13:0727°25′ LibraApr 12, 2029, 04:0522°32′ LibraJun 13, 2029, 21:0717°30′ Libra
MarsLibra → VirgoFeb 14, 2029, 08:1613°55′ LibraMar 25, 2029, 07:494°57′ LibraMay 5, 2029, 19:0024°56′ Virgo
MercuryTaurusMay 1, 2029, 23:0526°40′ TaurusMay 12, 2029, 23:2722°31′ TaurusMay 25, 2029, 19:2117°34′ Taurus
PlutoAquariusMay 11, 2029, 04:1710°27′ AquariusAug 1, 2029, 04:569°15′ AquariusOct 21, 2029, 03:548°03′ Aquarius
NeptuneAriesJul 14, 2029, 02:1011°08′ AriesOct 2, 2029, 15:249°43′ AriesDec 19, 2029, 08:248°20′ Aries
MercuryLibra → VirgoSep 2, 2029, 12:181°50′ LibraSep 15, 2029, 21:1123°19′ VirgoSep 25, 2029, 02:0217°27′ Virgo
SaturnTaurusSep 6, 2029, 08:3425°01′ TaurusNov 13, 2029, 15:0021°31′ TaurusJan 19, 2030, 03:5418°05′ Taurus
UranusGeminiSep 23, 2029, 16:2218°33′ GeminiDec 8, 2029, 08:1116°31′ GeminiFeb 20, 2030, 23:2314°30′ Gemini
VenusCapricornDec 16, 2029, 23:4824°02′ CapricornJan 6, 2030, 13:1816°16′ CapricornJan 26, 2030, 21:338°38′ Capricorn
MercuryCapricornDec 22, 2029, 05:5117°42′ CapricornDec 31, 2029, 12:2810°07′ CapricornJan 11, 2030, 05:451°26′ Capricorn

Includes retrogrades that started in 2028 or end in 2030. Mercury and Venus have a cazimi mid-retrograde; the outer planets, from Mars out to Pluto, have an opposition. How these are timed.

By planet

Mercury

Mercury retrograde 2029 in detail

Venus

Every Venus retrograde

Mars

Every Mars retrograde

Jupiter

Every Jupiter retrograde

Saturn

Every Saturn retrograde

Uranus

Every Uranus retrograde

Neptune

Every Neptune retrograde

Pluto

Every Pluto retrograde

Questions

Which planets are retrograde in 2029?

The 2029 retrogrades, in UTC: Saturn from August 22, 2028 at 22:17 UTC to January 5, 2029 at 12:39 UTC; Uranus from September 19, 2028 at 00:01 UTC to February 16, 2029 at 10:52 UTC; Mercury from January 7, 2029 at 07:57 UTC to January 27, 2029 at 18:40 UTC; Jupiter from February 10, 2029 at 13:07 UTC to June 13, 2029 at 21:07 UTC; Mars from February 14, 2029 at 08:16 UTC to May 5, 2029 at 19:00 UTC; Mercury from May 1, 2029 at 23:05 UTC to May 25, 2029 at 19:21 UTC; Pluto from May 11, 2029 at 04:17 UTC to October 21, 2029 at 03:54 UTC; Neptune from July 14, 2029 at 02:10 UTC to December 19, 2029 at 08:24 UTC; Mercury from September 2, 2029 at 12:18 UTC to September 25, 2029 at 02:02 UTC; Saturn from September 6, 2029 at 08:34 UTC to January 19, 2030 at 03:54 UTC; Uranus from September 23, 2029 at 16:22 UTC to February 20, 2030 at 23:23 UTC; Venus from December 16, 2029 at 23:48 UTC to January 26, 2030 at 21:33 UTC; Mercury from December 22, 2029 at 05:51 UTC to January 11, 2030 at 05:45 UTC.

What is the first planetary station of 2029?

The first station of 2029 is Saturn stationing direct on January 5, 2029 at 12:39 UTC, at 4°25′ Taurus.

← 2028 2030 →