Plutão
Plutão está
retrógrado?
Não. Plutão está direto. O próximo retrógrado de Plutão começa em 8 de maio de 2027 às 12:56 UTC em Aquário. Em 6 de novembro de 2026, Plutão está na pós-sombra. Próxima mudança: começa a pré-sombra, em 13 de janeiro de 2027 às 23:39 UTC.
Datas de Plutão retrógrado
| Ciclo | Início da pré-sombra | Estação retrógrada | Oposição | Estação direta | Fim da pós-sombra |
|---|---|---|---|---|---|
| maio de 2025Aquário | 10 jan. 2025, 15:42 | 4 mai. 2025, 15:263°49′ de Aquário | 25 jul. 2025, 06:332°35′ de Aquário | 14 out. 2025, 02:531°22′ de Aquário | 4 fev. 2026, 20:26 |
| maio de 2026Aquário | 12 jan. 2026, 07:42 | 6 mai. 2026, 15:345°31′ de Aquário | 27 jul. 2026, 06:554°17′ de Aquário | 16 out. 2026, 02:403°04′ de Aquário | 7 fev. 2027, 01:16 |
| maio de 2027Aquário | 13 jan. 2027, 23:39 | 8 mai. 2027, 12:567°11′ de Aquário | 29 jul. 2027, 06:485°58′ de Aquário | 18 out. 2027, 03:504°45′ de Aquário | 9 fev. 2028, 05:13 |
| maio de 2028Aquário | 15 jan. 2028, 15:37 | 9 mai. 2028, 09:338°50′ de Aquário | 30 jul. 2028, 06:037°37′ de Aquário | 19 out. 2028, 03:426°24′ de Aquário | 10 fev. 2029, 08:10 |
| maio de 2029Aquário | 16 jan. 2029, 07:27 | 11 mai. 2029, 04:1710°27′ de Aquário | 1 ago. 2029, 04:569°15′ de Aquário | 21 out. 2029, 03:548°03′ de Aquário | 12 fev. 2030, 10:33 |
| maio de 2030Aquário | 17 jan. 2030, 23:00 | 12 mai. 2030, 23:1212°04′ de Aquário | 3 ago. 2030, 02:5910°51′ de Aquário | 23 out. 2030, 03:069°40′ de Aquário | 14 fev. 2031, 12:15 |
Todos os horários em UTC, no minuto. Próxima mudança no seu horário: 13 jan. 2027 · 23:39 UTC. Cada ciclo leva o mês da sua estação retrógrada.
O que é Plutão retrógrado?
Plutão é um planeta anão; ele aparece aqui junto com os planetas porque as suas estações são calculadas do mesmo jeito. Fica retrógrado mais ou menos a cada 367 dias, uma vez por ano, quando a Terra o ultrapassa pela órbita interna ao redor do Sol. Visto da Terra, Plutão desacelera, para e anda para oeste contra as estrelas durante 163 a 164 dias. Ele leva cerca de 248 anos para dar a volta no Sol. No meio de cada retrógrado Plutão está em oposição, oposto ao Sol.
O retrógrado é um movimento aparente causado pela própria órbita da Terra. É cronologia astronômica, não horóscopo, e não depende de mapa astral. Como calculamos as estações, a sombra e o ponto médio.
Perguntas
Plutão está retrógrado?
Não. Plutão está direto. O próximo retrógrado de Plutão começa em 8 de maio de 2027 às 12:56 UTC em Aquário. Esta resposta vale para 6 de novembro de 2026, em UTC.
Quando é o próximo Plutão retrógrado?
Depois de 6 de novembro de 2026, o próximo Plutão retrógrado começa em 8 de maio de 2027 às 12:56 UTC, a 7°11′ de Aquário e termina em 18 de outubro de 2027 às 03:50 UTC, a 4°45′ de Aquário.
Quanto tempo dura Plutão retrógrado?
Neste calendário Plutão fica retrógrado por 163 a 164 dias, de estação a estação; por exemplo, de 12 de maio de 2030 às 23:12 UTC a 23 de outubro de 2030 às 03:06 UTC.
2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · Planetas retrógrados hoje