Pluto
Ist Pluto
rückläufig?
Nein. Pluto ist direktläufig. Die nächste Rückläufigkeit von Pluto beginnt am 8. Mai 2027 um 12:56 UTC im Wassermann. Am 6. November 2026 ist Pluto im Nachschatten. Nächster Wechsel: Vorschatten beginnt, am 13. Januar 2027 um 23:39 UTC.
Pluto rückläufig: Termine
| Zyklus | Beginn Vorschatten | Station rückläufig | Opposition | Station direktläufig | Ende Nachschatten |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2025Wassermann | 10. Jan. 2025, 15:42 | 4. Mai 2025, 15:263°49′ Wassermann | 25. Juli 2025, 06:332°35′ Wassermann | 14. Okt. 2025, 02:531°22′ Wassermann | 4. Feb. 2026, 20:26 |
| Mai 2026Wassermann | 12. Jan. 2026, 07:42 | 6. Mai 2026, 15:345°31′ Wassermann | 27. Juli 2026, 06:554°17′ Wassermann | 16. Okt. 2026, 02:403°04′ Wassermann | 7. Feb. 2027, 01:16 |
| Mai 2027Wassermann | 13. Jan. 2027, 23:39 | 8. Mai 2027, 12:567°11′ Wassermann | 29. Juli 2027, 06:485°58′ Wassermann | 18. Okt. 2027, 03:504°45′ Wassermann | 9. Feb. 2028, 05:13 |
| Mai 2028Wassermann | 15. Jan. 2028, 15:37 | 9. Mai 2028, 09:338°50′ Wassermann | 30. Juli 2028, 06:037°37′ Wassermann | 19. Okt. 2028, 03:426°24′ Wassermann | 10. Feb. 2029, 08:10 |
| Mai 2029Wassermann | 16. Jan. 2029, 07:27 | 11. Mai 2029, 04:1710°27′ Wassermann | 1. Aug. 2029, 04:569°15′ Wassermann | 21. Okt. 2029, 03:548°03′ Wassermann | 12. Feb. 2030, 10:33 |
| Mai 2030Wassermann | 17. Jan. 2030, 23:00 | 12. Mai 2030, 23:1212°04′ Wassermann | 3. Aug. 2030, 02:5910°51′ Wassermann | 23. Okt. 2030, 03:069°40′ Wassermann | 14. Feb. 2031, 12:15 |
Alle Zeiten in UTC, auf die Minute. Nächster Wechsel in deiner Zeit: 13. Jan. 2027 · 23:39 UTC. Jeder Zyklus trägt den Monat seiner rückläufigen Station.
Was bedeutet Pluto rückläufig?
Pluto ist ein Zwergplanet; er steht hier neben den Planeten, weil seine Stationen genauso berechnet werden. Er wird etwa alle 367 Tage rückläufig, also einmal im Jahr, wenn die Erde ihn auf der Innenbahn um die Sonne überholt. Von der Erde aus wird Pluto langsamer, bleibt stehen und läuft 163 bis 164 Tage lang vor den Sternen nach Westen. Für einen Umlauf um die Sonne braucht er rund 248 Jahre. Mitten in jeder Rückläufigkeit steht Pluto in Opposition zur Sonne.
Rückläufigkeit ist eine scheinbare Bewegung, verursacht durch die Bahn der Erde selbst. Es geht um astronomische Zeitpunkte, nicht um ein Horoskop, und nichts davon hängt vom Geburtshoroskop ab. So werden Stationen, Schatten und Wendepunkt berechnet.
Fragen
Ist Pluto rückläufig?
Nein. Pluto ist direktläufig. Die nächste Rückläufigkeit von Pluto beginnt am 8. Mai 2027 um 12:56 UTC im Wassermann. Diese Antwort gilt für den 6. November 2026 (UTC).
Wann ist Pluto das nächste Mal rückläufig?
Nach dem 6. November 2026 beginnt die nächste Rückläufigkeit von Pluto am 8. Mai 2027 um 12:56 UTC, auf 7°11′ Wassermann und endet am 18. Oktober 2027 um 03:50 UTC, auf 4°45′ Wassermann.
Wie lange ist Pluto rückläufig?
In diesem Kalender ist Pluto 163 bis 164 Tage lang rückläufig, von Station zu Station; zum Beispiel vom 12. Mai 2030 um 23:12 UTC bis zum 23. Oktober 2030 um 03:06 UTC.
2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · Rückläufige Planeten heute