Neptuno
¿Neptuno está
retrógrado?
Sí. Neptuno está retrógrado en Aries hasta el 12 de diciembre de 2026 a las 22:18 UTC. Próximo cambio: estación directa, el 12 de diciembre de 2026 a las 22:18 UTC, a 1°37′ de Aries.
Fechas de Neptuno retrógrado
| Ciclo | Empieza la sombra previa | Estación retrógrada | Oposición | Estación directa | Termina la sombra posterior |
|---|---|---|---|---|---|
| julio de 2025Aries → Piscis | 13 mar 2025, 21:50 | 4 jul 2025, 21:342°11′ de Aries | 23 sept 2025, 12:540°45′ de Aries | 10 dic 2025, 12:2429°22′ de Piscis | 31 mar 2026, 05:43 |
| julio de 2026Aries | 16 mar 2026, 08:55 | 7 jul 2026, 10:554°25′ de Aries | 26 sept 2026, 01:363°00′ de Aries | 12 dic 2026, 22:181°37′ de Aries | 2 abr 2027, 19:00 |
| julio de 2027Aries | 18 mar 2027, 20:10 | 9 jul 2027, 22:416°40′ de Aries | 28 sept 2027, 14:195°14′ de Aries | 15 dic 2027, 09:073°51′ de Aries | 4 abr 2028, 08:08 |
| julio de 2028Aries | 20 mar 2028, 07:53 | 11 jul 2028, 13:048°54′ de Aries | 30 sept 2028, 02:487°29′ de Aries | 16 dic 2028, 20:446°06′ de Aries | 6 abr 2029, 20:58 |
| julio de 2029Aries | 22 mar 2029, 20:07 | 14 jul 2029, 02:1011°08′ de Aries | 2 oct 2029, 15:249°43′ de Aries | 19 dic 2029, 08:248°20′ de Aries | 9 abr 2030, 09:22 |
| julio de 2030Aries | 25 mar 2030, 08:44 | 16 jul 2030, 16:2813°23′ de Aries | 5 oct 2030, 03:4611°58′ de Aries | 21 dic 2030, 20:4010°34′ de Aries | 11 abr 2031, 21:27 |
Todas las horas en UTC, al minuto. Próximo cambio en tu hora: 12 dic 2026 · 22:18 UTC. Cada ciclo lleva el mes de su estación retrógrada.
¿Qué es Neptuno retrógrado?
Neptuno entra en retrógrado más o menos cada 368 días, una vez al año, cuando la Tierra lo adelanta por la órbita interior alrededor del Sol. Visto desde la Tierra, Neptuno frena, se detiene y avanza hacia el oeste contra las estrellas durante 158 a 159 días. Tarda unos 165 años en dar la vuelta al Sol, así que cada retrógrado recorre solo unos pocos grados. A mitad de cada retrógrado Neptuno está en oposición, frente al Sol.
El retrógrado es un movimiento aparente causado por la propia órbita de la Tierra. Es cronología astronómica, no un horóscopo, y no depende de una carta natal. Cómo se calculan las estaciones, la sombra y el punto medio.
Preguntas
¿Neptuno está retrógrado?
Sí. Neptuno está retrógrado en Aries hasta el 12 de diciembre de 2026 a las 22:18 UTC. Esta respuesta es para el 6 de noviembre de 2026, en UTC.
¿Cuándo es el próximo Neptuno retrógrado?
Después del 6 de noviembre de 2026, el próximo Neptuno retrógrado empieza el 9 de julio de 2027 a las 22:41 UTC, a 6°40′ de Aries y termina el 15 de diciembre de 2027 a las 09:07 UTC, a 3°51′ de Aries.
¿Cuánto dura Neptuno retrógrado?
En este calendario Neptuno está retrógrado durante 158 a 159 días, de estación a estación; por ejemplo, del 16 de julio de 2030 a las 16:28 UTC al 21 de diciembre de 2030 a las 20:40 UTC.